Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
SCHEDA TECNICA
| Telaio | Lega di alluminio, pieghevole FAT |
| Forcella anteriore | Sospensione anteriore a molla, 60mm, HLF |
| Ammortizzatore posteriore | N/A |
| Manubrio | In alluminio, piantone telescopico e ripiegabile |
| Pneumatici | 20" x 4.0", camera d'aria, all-road |
| Parafanghi | In alluminio modello FAT, colore nero/nero |
| Freni | Disco idraulico, 160 / 160, Logan |
| Sella e piantone | Sella CY-3915-E - colore nero, canotto in alluminio, sospensione interna e attacco sella ribaltabile |
| Trasmissione | Guarnitura 1x7 SXH 48T - 170mm, catena KMC, Z7, 120L |
| Cambio | 7-velocità, Shimano Tourney RD-TY313 |
| Motore | Posteriore, 250 W, 48 V, 55 Nm, Sutto Bafang |
| Batteria | Li-Ion esterna, 48 V, 13 Ah, 624 Wh, LISHEN |
| Caricabatteria | Output DC 54.6 V, 2.0 A (Max) |
| Tempo di ricarica | 4-6 h |
| Autonomia* | Min/Max 40 - 70 Km |
| Luci | LED |
| Display | LCD 2.4", Platum mod. CDC29 con 5 livelli di assistenza |
| Cavalletto | Posteriore laterale, regolabile |
| Portapacchi | NO |
| Peso massimo supportato | 120 Kg |
| Velocità massima | 25 km/h |
| Peso E-Bike | 26 Kg |
| Peso batteria | 2,7 Kg |
| Dimensioni prodotto aperto/chiuso (L X A X P) | 1700*1170*580 / 940*770*540 mm |
Altri prodotti che potrebbero interessarti